|
Product Details:
|
| Part Number: | 9195447 | Product Name: | Final Drive Reduction Gearbox |
|---|---|---|---|
| Appliion: | Hitachi Crawler Excavator | Applicable Industry: | Building Materials Store, Machinery Repair Shop |
| Material: | High Strength Cast Iron | Surface Treatment: | Gray Oxide Coating |
| Condition: | 100% New | Availability: | In Stock |
| Highlight: | 9195447 Excavator Gear Parts,ZX200 Excavator Gear Parts,Hitachi Final Drive 9170996 |
||
ZX200 Final Drive Gearbox 9195447 Hitachi Excavator Walking Device
Specifiion
| Part Number | 9195447 9170996 9233687 9233688 |
| Product Name | Final Drive Reduction Gearbox |
| Appliion | Hitachi Crawler Excavator |
| Material | High Strength Cast Iron |
| Surface Treatment | Gray Oxide Coating |
| Color | Gray |
| Condition | 100% New |
| Size | Standard |
| Price | Reasonable |
| Availability | In Stock |
Appliion Model
IZX200 IZX200LC IZX210F IZX210MF ZR420JC ZX200 ZX200-E ZX200-X ZX210-AMS ZX210-HCME ZX210H ZX210K ZX210N-AMS ZX210N-HCME ZX240-AMS ZX240-HCME Hitachi
Final Drive Assembly Related Parts
| Pos. | Part Number | Qty | Part Name |
| 9170996 9233687 9195447 9233688 | [2] | TRAVEL DEVICE | |
| 0 | 9168003 9234034 9195451 9237802 | [1] | MOTOR;OIL |
| 2 | 4114753 | [1] | SEAL;GROUP |
| 2 | 4634693 | [1] | SEAL;GROUP |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. |
| 4 | 1025833 | [1] | DRUM |
| 5 | 1018740 | [1] | SPROCKET |
| 6 | J932055 | [16] | BOLT |
| 7 | A590920 | [16] | WASHER;SPRING |
| 8 | 3086531 | [1] | NUT |
| 10 | 4436242 | [1] | PIN;KNOCK |
| 12 | 1025875 | [1] | CARRIER |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.;NEEDLE |
| 15 | 4284521 | [6] | PLATE;THRUST |
| 16 | 4315838 | [3] | PIN |
| 17 | 4116309 | [3] | PIN;SPRING |
| 18 | 3082156 | [1] | GEAR;SUN |
| 19 | 3084353 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 20 | 1025787 | [1] | GEAR;RING |
| 21 | J931640 | [24] | BOLT |
| 23 | 2042432 | [1] | CARRIER |
| 24 | 4401293 | [2] | SPACER |
| 25 | 3082155 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.;NEEDLE |
| 27 | 4192982 | [6] | PLATE;THRUST |
| 28 | 4402086 | [3] | PIN |
| 29 | 4192020 | [3] | PIN;SPRING |
| 30 | 3082149 | [1] | GEAR;SUN |
| 32 | 1025826 | [1] | CARRIER |
| 33 | 3082148 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 34 | 4387383 | [3] | BRG.;NEEDLE |
| 35 | 4192910 | [6] | PLATE;THRUST |
| 36 | 4210853 | [3] | PIN |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN;SPRING |
| 38 | 2042351 | [1] | SHAFT;PROP. |
| 38 | 2049585 | [1] | SHAFT;PROP. |
| 40 | 2034833 | [1] | COVER |
| 41 | 4285323 | [1] | PIN;STOPPER |
| 41 | 4478346 | [1] | PIN;STOPPER |
| 42 | J011230 | [12] | BOLT;SEMS |
| 42 | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS |
| 43 | 4245797 | [3] | PLUG |
| 46 | 3053559 | [1] | NAME-PLATE |
| 47 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE |
Parts Drawing
![]()
Our Advantage
1. 100% quality assurance
2. quick response within 24 hours;
3. Ballow small orders;
4. reasonable inventory and timely delivery;
5. good after-sales service.
6. Trusted product
7. advanced technology
8. Reliable service
9. competitive price
Contact Person: Mr. LiGuiSong
Tel: 13719059977