|
Product Details:
|
| Part Number: | 39Q6-42100 39Q6-42101 | Product Name: | Final Drive Reduction Gearbox |
|---|---|---|---|
| Appliion: | Hyundai Crawler Excavator | Applicable Industry: | Building Materials Store, Machinery Repair Shop |
| Material: | High Strength Cast Iron | Surface Treatment: | Gray Oxide Coating |
| Condition: | 100% New | Availability: | In Stock |
| Highlight: | R220-9 Excavator Gear Parts,R210-9 Excavator Gear Parts,final drive gearbox 39Q6-42100 |
||
R210-9 R220-9 Final Drive Gearbox 39Q6-42100 Hyundai Excavator Walking Device
Specifiion
| Part Number | 39Q6-42100 39Q6-42101 |
| Product Name | Final Drive Reduction Gearbox |
| Appliion | Hyundai Crawler Excavator |
| Material | High Strength Cast Iron |
| Surface Treatment | Gray Oxide Coating |
| Color | Gray |
| Condition | 100% New |
| Size | Standard |
| Price | Reasonable |
| Availability | In Stock |
Appliion Model
7-SERIES Crawler Excavator R210LC7A R215LC7 RD210-7 RD210-7V RD220-7
9-SERIES Crawler Excavator R210LC9 R210LC9BC R210LC9BH R210NLC9 R220LC9A R220NLC9A R235LCR9 RB220LC9S RD220LC9
F-SERIES Crawler Excavator HX220L Hyundai
| Bearing number | 031BC07A2 |
| Dimensione (mm) | 30.6x72x19 |
| Diametro del foro (mm) | 30,6 |
| Diametro esterno (mm) | 72 |
| Larghezza (mm) | 19 |
| d | 30,6 mm |
| D | 72 mm |
| B | 19 mm |
| C | 19 mm |
Final Drive Assembly Related Parts
| Pos. | Part Number | Qty | Part Name |
| 39Q6-42100 | [1] | TRAVEL REDUCTION GEAR | |
| 39Q6-42101 | [1] | TRAVEL REDUCTION GEAR | |
| 1 | 39Q6-42110 | [1] | GEAR-RING |
| 2 | 39Q6-42120 | [2] | BEARING-ANG.BALL |
| 3 | 39Q6-42130 | [2] | SEAL ASSY-FLOATING |
| 4 | 39Q6-42140 | [1] | RING-NUT |
| 5 | 39Q6-42150 | [1] | PLATE-LOCK |
| 6 | S017-120166 | [4] | BOLT-HEX |
| 7 | 39Q6-42160 | [1] | HOUSING |
| 8 | S129-070206 | [20] | BOLT-SOCKET,UNIFIED |
| 9 | 39Q6-42170 | [1] | COUPLING |
| k10. | 39Q6-42190 | [1] | CARRIER 2 |
| k11. | 39Q6-42200 | [4] | GEAR-PLANATARY 2 |
| k12. | 39Q6-42210 | [4] | BEARING-NEEDLE 2 |
| k13. | 39Q6-42220 | [8] | WASHER-THRUST 2 |
| K14. | 39Q6-42230 | [4] | PIN-CARRIER 2 |
| K15. | S472-800164 | [4] | PIN-SPRING |
| K16. | 39Q6-42350 | [4] | PIN-SOLID 2 |
| 17 | 39Q6-42240 | [1] | GEAR-SUN 2 |
| K18. | 39Q6-42260 | [1] | CARRIER 1 |
| K19. | 39Q6-42270 | [3] | GEAR-PLANETARY 1 |
| K20. | 39Q6-42280 | [3] | BEARING-NEEDLE 1 |
| K21. | 39Q6-42290 | [6] | WASHER-THRUST 1 |
| K22. | 39Q6-42300 | [3] | PIN-CARRIER 1 |
| K23. | S472-600364 | [3] | PIN-SPRING |
| 24 | 39Q6-42310 | [1] | GEAR-SUN 1 |
| 25 | 39Q6-42320 | [1] | PLATE-THRUST |
| 26 | 39Q6-42330 | [1] | COVER |
| 27 | S109-16110D | [24] | BOLT-SOCKET |
| 28 | P220-110205 | [3] | PLUG-HEX |
| 29 | S602-035001 | [1] | RING-RETAINING |
| 30 | 39Q6-42341 | [1] | NAME PLATE |
| 30 | 39Q6-42342 | [1] | NAME PLATE |
| 30 | 39Q6-42342 | [1] | NAME PLATE |
| 31 | 39Q6-41800 | [2] | RIVET |
| 32 | S631-024001 | [3] | O-RING |
| K. | 39Q6-42250 | [1] | CARRIER ASSY KIT 1 |
Parts Drawing
![]()
Contact Person: Mr. LiGuiSong
Tel: 13719059977